Usage Statistics for www.josefkoppensteiner.at

Summary Period: November 2024
Generated 01-Dec-2024 06:29 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2024
Total Hits 9103
Total Files 3967
Total Pages 7954
Total Visits 1347
Total KBytes 258655
Total Unique Sites 1025
Total Unique URLs 34
Total Unique Referrers 132
Total Unique User Agents 301
. Avg Max
Hits per Hour 12 206
Hits per Day 303 1320
Files per Day 132 751
Pages per Day 265 1290
Sites per Day 34 78
Visits per Day 44 84
KBytes per Day 8622 63061
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.58% 3967
Code 301 - Moved Permanently 1.99% 181
Code 302 - Found 14.34% 1305
Code 404 - Not Found 40.10% 3650

Daily usage for November 2024

Daily Statistics for November 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 80 0.88% 31 0.78% 67 0.84% 35 2.60% 44 4.29% 802 0.31%
2 98 1.08% 36 0.91% 53 0.67% 32 2.38% 42 4.10% 384 0.15%
3 583 6.40% 266 6.71% 514 6.46% 41 3.04% 54 5.27% 20148 7.79%
4 1320 14.50% 751 18.93% 1290 16.22% 33 2.45% 42 4.10% 63061 24.38%
5 900 9.89% 486 12.25% 874 10.99% 44 3.27% 61 5.95% 39411 15.24%
6 294 3.23% 137 3.45% 274 3.44% 45 3.34% 51 4.98% 9075 3.51%
7 560 6.15% 283 7.13% 510 6.41% 84 6.24% 64 6.24% 20608 7.97%
8 440 4.83% 204 5.14% 414 5.20% 53 3.93% 36 3.51% 14980 5.79%
9 330 3.63% 108 2.72% 281 3.53% 55 4.08% 57 5.56% 7062 2.73%
10 292 3.21% 85 2.14% 253 3.18% 68 5.05% 71 6.93% 2479 0.96%
11 179 1.97% 74 1.87% 153 1.92% 42 3.12% 49 4.78% 3629 1.40%
12 166 1.82% 59 1.49% 131 1.65% 42 3.12% 38 3.71% 2523 0.98%
13 240 2.64% 70 1.76% 177 2.23% 41 3.04% 39 3.80% 3443 1.33%
14 199 2.19% 62 1.56% 164 2.06% 40 2.97% 45 4.39% 2812 1.09%
15 185 2.03% 73 1.84% 145 1.82% 53 3.93% 62 6.05% 2614 1.01%
16 135 1.48% 40 1.01% 120 1.51% 33 2.45% 36 3.51% 1740 0.67%
17 286 3.14% 110 2.77% 205 2.58% 43 3.19% 65 6.34% 5113 1.98%
18 194 2.13% 62 1.56% 162 2.04% 37 2.75% 39 3.80% 3010 1.16%
19 211 2.32% 117 2.95% 191 2.40% 34 2.52% 38 3.71% 7355 2.84%
20 210 2.31% 55 1.39% 188 2.36% 44 3.27% 46 4.49% 2478 0.96%
21 205 2.25% 92 2.32% 173 2.18% 65 4.83% 78 7.61% 3653 1.41%
22 182 2.00% 99 2.50% 156 1.96% 37 2.75% 36 3.51% 5925 2.29%
23 202 2.22% 72 1.81% 145 1.82% 49 3.64% 38 3.71% 3210 1.24%
24 137 1.50% 39 0.98% 89 1.12% 30 2.23% 39 3.80% 1649 0.64%
25 294 3.23% 191 4.81% 281 3.53% 39 2.90% 43 4.20% 13775 5.33%
26 136 1.49% 47 1.18% 103 1.29% 34 2.52% 38 3.71% 1624 0.63%
27 318 3.49% 97 2.45% 215 2.70% 37 2.75% 40 3.90% 3955 1.53%
28 291 3.20% 120 3.02% 223 2.80% 52 3.86% 56 5.46% 6872 2.66%
29 174 1.91% 53 1.34% 159 2.00% 44 3.27% 44 4.29% 2923 1.13%
30 262 2.88% 48 1.21% 244 3.07% 68 5.05% 75 7.32% 2341 0.91%

Hourly usage for November 2024

Hourly Statistics for November 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 9 276 3.03% 3 105 2.65% 7 225 2.83% 207 6219 2.40%
1 12 384 4.22% 3 119 3.00% 11 332 4.17% 189 5659 2.19%
2 9 297 3.26% 4 127 3.20% 8 259 3.26% 200 6002 2.32%
3 7 231 2.54% 3 103 2.60% 6 182 2.29% 166 4990 1.93%
4 9 281 3.09% 3 96 2.42% 7 235 2.95% 152 4572 1.77%
5 9 282 3.10% 2 89 2.24% 6 207 2.60% 149 4479 1.73%
6 8 249 2.74% 3 103 2.60% 7 214 2.69% 193 5803 2.24%
7 10 309 3.39% 4 138 3.48% 8 267 3.36% 299 8978 3.47%
8 8 259 2.85% 4 122 3.08% 6 207 2.60% 270 8086 3.13%
9 16 487 5.35% 5 167 4.21% 13 414 5.20% 344 10334 4.00%
10 13 393 4.32% 5 170 4.29% 10 300 3.77% 325 9745 3.77%
11 7 230 2.53% 2 89 2.24% 6 201 2.53% 176 5271 2.04%
12 5 176 1.93% 1 57 1.44% 4 142 1.79% 80 2397 0.93%
13 10 312 3.43% 3 105 2.65% 8 261 3.28% 194 5812 2.25%
14 16 501 5.50% 7 230 5.80% 14 423 5.32% 554 16617 6.42%
15 25 762 8.37% 13 399 10.06% 24 723 9.09% 1061 31816 12.30%
16 20 602 6.61% 10 305 7.69% 18 553 6.95% 757 22724 8.79%
17 21 654 7.18% 10 311 7.84% 19 591 7.43% 757 22725 8.79%
18 23 692 7.60% 11 338 8.52% 21 644 8.10% 870 26090 10.09%
19 13 403 4.43% 6 194 4.89% 12 373 4.69% 461 13824 5.34%
20 12 382 4.20% 3 111 2.80% 11 357 4.49% 185 5560 2.15%
21 8 252 2.77% 4 129 3.25% 7 224 2.82% 265 7950 3.07%
22 14 446 4.90% 7 230 5.80% 13 412 5.18% 506 15194 5.87%
23 8 243 2.67% 4 130 3.28% 6 208 2.62% 260 7805 3.02%

Top 30 of 34 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 862 9.47% 66810 25.83% /stats/usage_202411.html
2 776 8.52% 472 0.18% /
3 683 7.50% 59236 22.90% /stats/usage_202402.html
4 679 7.46% 59474 22.99% /stats/usage_202405.html
5 676 7.43% 56110 21.69% /stats/usage_202404.html
6 40 0.44% 374 0.14% /stats/
7 29 0.32% 2446 0.95% /stats/usage_202401.html
8 29 0.32% 2290 0.89% /stats/usage_202406.html
9 27 0.30% 2304 0.89% /stats/usage_202409.html
10 26 0.29% 2289 0.88% /stats/usage_202403.html
11 26 0.29% 2215 0.86% /stats/usage_202407.html
12 26 0.29% 2138 0.83% /stats/usage_202408.html
13 25 0.27% 2094 0.81% /stats/usage_202410.html
14 11 0.12% 24 0.01% /stats/hourly_usage_202409.png
15 9 0.10% 20 0.01% /stats/ctry_usage_202409.png
16 9 0.10% 37 0.01% /stats/daily_usage_202409.png
17 4 0.04% 9 0.00% /stats/ctry_usage_202411.png
18 3 0.03% 11 0.00% /stats/daily_usage_202401.png
19 3 0.03% 9 0.00% /stats/daily_usage_202411.png
20 3 0.03% 6 0.00% /stats/hourly_usage_202411.png
21 2 0.02% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202401.png
22 2 0.02% 4 0.00% /stats/ctry_usage_202403.png
23 2 0.02% 4 0.00% /stats/ctry_usage_202407.png
24 2 0.02% 8 0.00% /stats/daily_usage_202403.png
25 2 0.02% 8 0.00% /stats/daily_usage_202407.png
26 2 0.02% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202403.png
27 2 0.02% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202407.png
28 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202404.png
29 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202405.png
30 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_202408.png

Top 10 of 34 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 862 9.47% 66810 25.83% /stats/usage_202411.html
2 679 7.46% 59474 22.99% /stats/usage_202405.html
3 683 7.50% 59236 22.90% /stats/usage_202402.html
4 676 7.43% 56110 21.69% /stats/usage_202404.html
5 29 0.32% 2446 0.95% /stats/usage_202401.html
6 27 0.30% 2304 0.89% /stats/usage_202409.html
7 29 0.32% 2290 0.89% /stats/usage_202406.html
8 26 0.29% 2289 0.88% /stats/usage_202403.html
9 26 0.29% 2215 0.86% /stats/usage_202407.html
10 26 0.29% 2138 0.83% /stats/usage_202408.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 776 8.52% 654 64.12% /
2 862 9.47% 99 9.71% /stats/usage_202411.html
3 676 7.43% 92 9.02% /stats/usage_202404.html
4 40 0.44% 21 2.06% /stats/
5 29 0.32% 21 2.06% /stats/usage_202401.html
6 683 7.50% 20 1.96% /stats/usage_202402.html
7 29 0.32% 20 1.96% /stats/usage_202406.html
8 26 0.29% 17 1.67% /stats/usage_202408.html
9 27 0.30% 17 1.67% /stats/usage_202409.html
10 26 0.29% 16 1.57% /stats/usage_202403.html

Top 10 of 13 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 776 8.52% 642 68.23% /
2 862 9.47% 96 10.20% /stats/usage_202411.html
3 40 0.44% 26 2.76% /stats/
4 676 7.43% 21 2.23% /stats/usage_202404.html
5 29 0.32% 20 2.13% /stats/usage_202401.html
6 29 0.32% 20 2.13% /stats/usage_202406.html
7 679 7.46% 19 2.02% /stats/usage_202405.html
8 683 7.50% 18 1.91% /stats/usage_202402.html
9 26 0.29% 17 1.81% /stats/usage_202403.html
10 27 0.30% 17 1.81% /stats/usage_202409.html

Top 30 of 132 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3452 37.92% - (Direct Request)
2 484 5.32% https://buauto1.ru/
3 434 4.77% binance.com
4 363 3.99% https://jolion-ufa1.ru/
5 293 3.22% https://upackovochka.ru/
6 290 3.19% https://new-years-figures.ru/
7 287 3.15% https://moscowdiving.ru/
8 279 3.06% https://pack-inn.ru/
9 279 3.06% https://rentcaravan.ru/
10 275 3.02% https://gran-turistic.ru/
11 274 3.01% https://flavors-msk.ru/
12 268 2.94% https://hydrocompanion.ru/
13 265 2.91% https://podarok-centre.ru/
14 256 2.81% https://dancevibe.ru/
15 237 2.60% https://go-tango.ru/
16 236 2.59% https://coin-moscow.ru/
17 128 1.41% http://josefkoppensteiner.at/
18 60 0.66% http://josefkoppensteiner.at/wordpress
19 49 0.54% http://josefkoppensteiner.at/wp
20 44 0.48% http://josefkoppensteiner.at/bc
21 44 0.48% josefkoppensteiner.at
22 43 0.47% http://josefkoppensteiner.at/backup
23 43 0.47% http://josefkoppensteiner.at/bk
24 42 0.46% http://josefkoppensteiner.at/new
25 42 0.46% http://josefkoppensteiner.at/old
26 41 0.45% http://josefkoppensteiner.at/main
27 40 0.44% http://josefkoppensteiner.at/home
28 14 0.15% https://josefkoppensteiner.at
29 14 0.15% https://josefkoppensteiner.at/
30 13 0.14% http://josefkoppensteiner.at/wp-login.php

Top 15 of 301 Total User Agents
# Hits User Agent
1 925 10.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 739 8.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 434 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 326 3.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 324 3.56% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 260 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
7 258 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 253 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
9 245 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
10 233 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
11 232 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
12 230 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 225 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
14 225 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
15 223 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for November 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9103 100.00% 3967 100.00% 258655 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23